Mosquito Species Submitted for West Nile Virus/ Eastern Equine Encephalitis Testing
Last Submitted Included: CM11-0924
CMMCP Acton
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 51 1204 0 1 Aedes vexans 1 13 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 2 28 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 38 1026 1 0 Coquillettidia perturbans 2 15 0 0
Culex species 620 16078 20 0 Culex species 22 713 2 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 86 1237 0 3 Culiseta melanura 1 5 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 3 44 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 14 209 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 96 742 0 0 Ochlerotatus japonicus 0 0 0 0
Ochlerotatus triseriatus 14 94 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 924 20662 21 4 Total 26 746 2 0
Ashland Auburn
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 5 0 0 Aedes vexans 2 33 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0   Coquillettidia perturbans 1 14 0 0
Culex species 14 391 0 0 Culex species 28 1213 5 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 1 9 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 3 19 0 0 Ochlerotatus japonicus 1 13 0 0
Ochlerotatus triseriatus 1 5 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 7 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 20 429 0 0 Total 33 1280 5 0
Ayer Berlin
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 0 0 0 0 Aedes vexans 0 0 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 2 12 0 0 Coquillettidia perturbans 1 24 0 0
Culex species 15 284 0 0 Culex species 11 208 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 3 42 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 3 31 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 0 0 0 0 Ochlerotatus japonicus 1 5 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 17 296 0 0 Total 19 310 0 0
Billerica Blackstone
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 2 20 0 0 Aedes vexans 0 0 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 19 318 1 0 Culex species 12 188 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 4 67 0 0 Culiseta melanura 1 11 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 1 5 0 0 Ochlerotatus japonicus 7 49 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 26 410 1 0 Total 20 248 0 0
Boxborough Chelmsford
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 0 0 0 0 Aedes vexans 5 166 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 1 31 0 0 Coquillettidia perturbans 1 10 1 0
Culex species 10 110 0 0 Culex species 18 419 1 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 3 32 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 1 23 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 6 50 0 0 Ochlerotatus japonicus 2 16 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 6 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 17 191 0 0 Total 31 672 2 0
Clinton Devens
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 23 0 0 Aedes vexans 1 12 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 1 50 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 18 578 0 0 Culex species 10 147 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 2 21 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 3 20 0 0 Ochlerotatus japonicus 5 56 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 5 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 25 692 0 0 Total 17 220 0 0
Dracut Fitchburg
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 46 0 0 Aedes vexans 1 12 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 19 562 2 0 Culex species 14 334 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0   Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 1 12 0 0 Ochlerotatus japonicus 5 35 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 21 620 2 0 Total 20 381 0 0
Holliston Hopedale
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 0 0 0 0 Aedes vexans 1 5 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0   Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 16 425 0 0 Culex species 19 450 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 4 78 0 0 Culiseta melanura 2 13 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 2 21 0 0 Ochlerotatus japonicus 3 18 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 7 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 22 524 0 0 Total 26 493 0 0
Hopkinton Hudson
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 6 0 0 Aedes vexans 2 92 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 15 276 0 0 Culex species 22 707 1 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 10 129 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 1 29 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 2 34 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 6 52 0 0 Ochlerotatus japonicus 2 18 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 35 526 0 0 Total 26 817 1 0
Lancaster Leominster
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 50 0 0 Aedes vexans 2 19 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 5 151 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 15 345 0 0 Culex species 17 587 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 1 17 0 0 Culiseta melanura 3 25 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0   Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 2 14 0 0 Ochlerotatus japonicus 0 0 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 24 577 0 0 Total 22 631 0 0
Littleton Lunenburg
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 0 0 0 0 Aedes vexans 0 0 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 1 5 0 0 Coquillettidia perturbans 3 110 0 0
Culex species 12 189 0 0 Culex species 11 268 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 1 8 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 5 36 0 0 Ochlerotatus japonicus 0 0 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 5 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 19 238 0 0 Total 15 383 0 0
Marlborough Milford
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 5 0 0 Aedes vexans 0 0 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0  
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 1 12 0 0
Culex species 15 520 0 0 Culex species 15 534 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 1 8 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 0 0 0 0 Ochlerotatus japonicus 4 51 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 14 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 17 533 0 0 Total 21 611 0 0
Millbury Millville
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 14 0 0 Aedes vexans 1 11 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 14 312 0 0 Culex species 13 391 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 4 143 0 0 Culiseta melanura 3 45 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 1 16 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 2 10 0 0 Ochlerotatus japonicus 4 28 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 22 495 0 0 Total 21 475 0 0
Natick Northborough
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 1 5 0 0 Aedes vexans 2 13 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 1 17 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 1 5 0 0 Coquillettidia perturbans 1 19 0 0
Culex species 18 298 1 0 Culex species 12 371 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 0 0 0 0 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 2 13 0 0 Ochlerotatus japonicus 2 21 0 0
Ochlerotatus triseriatus 1 7 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 6 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 23 328 1 0 Total 19 447 0 0
Northbridge Sherborn
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 3 83 0 0 Aedes vexans 1 11 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 1 11 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0   Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 3 46 0 0
Culex species 14 414 0 0 Culex species 10 128 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 2 47 0 0 Culiseta melanura 1 8 0 1
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 1 10 0 0
Ochlerotatus canadensis 1 9 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 4 36 0 0 Ochlerotatus japonicus 2 11 0 0
Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0 Ochlerotatus triseriatus 1 6 0 0
Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0 Ochlerotatus trivittatus 0 0 0 0
Psorophora ferox 0 0 0 0 Psorophora ferox 0 0 0 0
Total 24 589 0 0 Total 20 231 0 1
Shrewsbury Southborough
Species Pools Mosquitoes WNV + EEE + Species Pools Mosquitoes WNV + EEE +
Aedes cinereus 0 0 0 0 Aedes cinereus 0 0 0 0
Aedes vexans 2 50 0 1 Aedes vexans 1 5 0 0
Anopheles barberi 0 0 0 0 Anopheles barberi 0 0 0 0
Anopheles punctipennis 0 0 0 0 Anopheles punctipennis 0 0 0 0
Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0 Anopheles quadrimaculatus 0 0 0 0  
Anopheles walkeri 0 0 0 0 Anopheles walkeri 0 0 0 0
Coquillettidia perturbans 0 0 0 0 Coquillettidia perturbans 0 0 0 0
Culex species 21 758 3 0 Culex species 12 372 0 0
Culex pipiens 0 0 0 0 Culex pipiens 0 0 0 0
Culex pipiens/restuans 0 0 0 0 Culex pipiens/restuans 0 0 0 0
Culex restuans 0 0 0 0 Culex restuans 0 0 0 0
Culex salinarius 0 0 0 0 Culex salinarius 0 0 0 0
Culex territans 0 0 0 0 Culex territans 0 0 0 0
Culiseta melanura 3 21 0 1 Culiseta melanura 0 0 0 0
Culiseta minnesotae 0 0 0 0 Culiseta minnesotae 0 0 0 0
Culiseta morsitans 0 0 0 0 Culiseta morsitans 0 0 0 0
Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0 Ochlerotatus canadensis 0 0 0 0
Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0 Ochlerotatus excrucians 0 0 0 0
Ochlerotatus japonicus 1 5 0 0 Ochlerotatus japonicus 3 16 0 0
Ochlerotatus triseriatus 1 10 0 0 Ochlerotatus triseriatus 0 0 0 0
