2010 District Graphs
Mean # of Mosquitoes 
Ae. vexans, Cq. perturbans, Culex Species, Cs. melanura, Oc. canadensis
District 1:
Ae. vexans Cq. perturbans Culex Species Cs. melanura Oc. canadensis
EPI Week 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010
22   2 5   0 2.33 0 22   1 0   3.33 1.44 1.5 22   2 4   10.66 5.55333 3 22   1.5 3.33   5.2 3.34333 3 22   6 14.5   16 12.1667 3
23 0 9 1 55 0 13.00 0 23 23 2 2 5 0 6.40 3 23 3.67 2.71 2 16.29 8.83 6.7 4.14 23 11.2 4 8 2.5 4 5.94 2 23 0 7.4 3 49.67 0 12.014 0
24 3.33 18.8 5.33 1 1 5.89 1 24 9.8 6 39.57 11.4 35.5 20.45 31.5 24 4.67 3 9.2 11.14 9.11 7.424 9.09 24 11 7 14.4 6.75 12.2 10.27 7.75 24 2 26 2.5 3.2 6.33 8.006 1
25 4.4 26.2 5.5 0 1 7.42 0 25 52.14 223.2 85 30.5 13.75 80.92 61 25 3.5 4.33 17.11 10.14 6.83 8.382 23 25 15 27.86 7.5 18 0 13.672 6 25 6.4 74.8 2.5 2 4.67 18.074 2
26 2.5 4 2.5 0 2 2.20 0 26 315.6 188.2 177 60.29 197.5 187.72 41.43 26 14 7.83 22.86 17.89 13.23 15.162 7 26 6.5 7 9.33 3.75 18.5 9.016 3 26 9 113.25 1.67 6 8.33 27.65 2.5
27 0 5.5 2 0 0 1.50 0 27 40 296.67 399 52.17 15 160.57 15 27 0 30.71 5 16.83 4.86 11.48 20.14 27 8.5 23 0 0 1.25 6.55 1 27 6 5.33 7 3.17 0 4.3 0
28 1.5 2.5 8 2.67 10.33 5.00 1 28 117.67 58.86 110 78.67 56.67 84.37 53.125 28 25.56 22.8 22.33 16 11.08 19.554 12.73 28 6.5 2.5 5 3.5 6.8 4.86 3.75 28 3.67 16.5 2.75 8.25 6.75 7.584 1
29 2.5 5 19 1.33 0 5.57 1 29 78.2 88.17 121.43 69.57 50 81.47 26 29 6.78 20.62 25.17 23.56 4.29 16.084 15 29 8.33 2.25 3 2.6 5 4.236 0 29 4.33 1 2.25 1.75 3 2.466 0
30 1.75 2.75 12 2.67 3 4.43 1 30 60.25 101.6 122.86 97.6 35 83.46 12.2 30 23.2 27.86 26.29 28.89 19.29 25.106 7.625 30 3.29 3.8 4 3.6 2.17 3.372 2 30 1 1 3.5 2 1 1.7 1
31 1 2.5 5 3 0 2.30 0 31 31.44 54.83 101.71 56 9 50.60 29 31 25.27 16.42 17.25 25.22 18 20.432 21 31 4.5 4.5 1 3 1 2.8 0 31 4 1.5 1 2 1 1.9 0
32 12 2 1 34 5 10.80 0 32 26 46.67 34.8 62.17 33.17 40.56 3.6 32 11 8.1 17.75 21.5 19.33 15.536 26.17 32 0 3 4.5 5 2.67 3.034 2.2 32 0 2 0 1 1.25 0.85 0
33 2 2.5 1 8 0 2.70 0 33 14.75 11.88 12.71 20.43 1 12.15 2.14 33 17.46 12.63 13.63 22.63 17 16.67 9.25 33 3.2 1.83 3.5 3.67 1.8 2.8 0 33 0 1 1 1.25 0 0.65 0
34 6 3 0 2.67 3.67 3.07 3 34 11.71 11.38 5.67 13 10.5 10.45 3 34 15.27 6.33 8.14 20.75 12.23 12.544 7.1 34 1.17 5.5 3 3 10.25 4.584 2.125 34 1 1 0 1.5 1 0.9 0
35 2.75 4 0 6 0 2.55 0 35 25.62 13.5 6.17 5.33 2 10.52 0 35 17.92 7.75 11.17 18.75 5.5 12.218 15.33 35 4.5 4.67 5 2 1 3.434 1 35 1 0 0 2 1 0.8 0
36 1.75 1 7.5 4 2.33 3.32   36 2 14.5 3 6.5 3 5.80   36 5.44 3.17 1.5 9.5 2.13 4.348   36 1 3 0 2.5 2.6 1.82   36 0 0 0 3.5 0 0.7  
37 1.5 1.5 0 4 0 1.40   37 2.38 3.2 4 7.4 0 3.40   37 5.22 2 10.4 22.75 3 8.674   37 2 3 12.83 4 1 4.566   37 0 1 0 1.5 0 0.5  
38 9.13 10.5 0 2 2.25 4.78   38 1.33 9.43 0 2 0 2.55   38 5.57 3 1 14.57 3.78 5.584   38 2.57 17.29 1.33 1.5 5.35 5.608   38 1 0 0 5 0 1.2  
39 5.25 5.25 0 1 2 2.70   39 3.33 16.2 1 3 0 4.71   39 5.63 1 1 5.29 1 2.784   39 3.33 2.25 1 2.4 4 2.596   39 0 2 0 2 0 0.8  
40       71.86 0     40       1.75 0 0.88   40       4.17 1 2.585   40       3.33 4.2 3.765   40       3 0 1.5  
District 2:
Ae. vexans Cq. perturbans Culex Species Cs. melanura Oc. canadensis
MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010
22   1 0   1 0.66667 0 22   0 0   0 0 2 22   3 2   29.67 11.5567 3 22   0 0   4.25 1.41667 1.5 22   0 2   4.5 2.16667 2.5
23 0 1.5 0 0 0 0.3 0 23 0 1 18.33 4 8 6.266 4 23 1 1.5 4.4 13.88 4.86 5.128 4.88 23 7.6 1 3 4.67 14.67 6.188 1.5 23 1 0 8.33 9.67 3 4.4 2
24 1 7.8 1 0 0 1.96 0 24 19 4.6 14.57 15 34.17 17.468 49.83 24 1.5 2.33 4 8.44 9.3 5.114 15.89 24 8.25 2 1.67 0 6.2 3.624 6 24 3.25 2.25 3.5 1.33 2.5 2.566 2
25 0 2.67 1 0 0 0.734 0 25 41.67 28.2 38.13 6.83 41 31.166 85.5 25 2 2.33 2.88 16.56 6 5.954 9.25 25 2.67 2.5 2 2.25 25.5 6.984 4.83 25 5.67 15.6 2 2 4 5.854 1.25
26 1 0 0 0 5 1.2 0 26 294 59.2 58.5 29.38 179.4 124.096 37.11 26 6 3.71 6.57 17.4 10.5 8.836 19 26 6.4 1 2 1 8.5 3.78 1.25 26 8 6.25 1.4 1.75 7.33 4.946 2
27 0 2.5 0 0 2 0.9 0 27 143.25 41.75 95.29 48.17 67 79.092 49 27 4.33 3 11.57 12 11 8.38 5.8 27 5.67 1 3 5.33 11.4 5.28 1 27 10 10 1.5 1 1.5 4.8 0
28 1.5 0 32.5 2 6.67 8.534 0 28 203.71 24.71 236.67 122.57 160 149.532 43.67 28 15.33 8.78 18.83 11.71 33.71 17.672 6.11 28 1.5 1.5 1 8 1.6 2.72 1 28 5.67 1.5 9.33 1 6.5 4.8 0
29 0 0 0 1 5.5 1.3 0 29 73.78 60 53.89 100.43 167.67 91.154 51.5 29 55.82 6.83 6.33 16.38 6.78 18.428 15.125 29 3.2 1.33 1.2 5 13.25 4.796 1.33 29 4 1.5 2 0 5 2.5 1
30 2.5 1 0 1 1 1.1 0 30 70 51.14 70.25 70.8 26.5 57.738 22.33 30 18.85 5.71 17.6 14.71 16.4 14.654 5.4 30 3 2 2 16 1 4.8 0 30 2.25 1 1 5 1 2.05 0
31 1 0 0 1 1.33 0.666 1 31 73.67 17 49.5 45.71 38 44.776 24.67 31 10.54 2.86 8.75 11.17 19.46 10.556 12.78 31 1.33 1 1 4 1.5 1.766 0 31 1 0 1.33 2 2.75 1.416 0
32 0 1 0 3 8.5 2.5 0 32 0 22.63 34.8 24.14 51.2 26.554 19 32 0 4.25 17.75 24.45 28.79 15.048 15.36 32 0 1 4.5 11 2.33 3.766 1 32 0 1 0 1 2 0.8 0
33 1 0 2 11.67 0 2.934 0 33 16.17 19 85.63 19.14 6.67 29.322 14.5 33 8.83 8.2 4.67 13.5 23.2 11.68 15.6 33 4 1 0 7 1.5 2.7 2 33 1 0 1 2.5 1 1.1 0
34 24 0 1 5 1 6.2 0 34 10.71 12.71 10.5 28.83 13.8 15.31 6 34 12 6.5 6 16.43 14.15 11.016 8.11 34 1.2 1.33 1 5 4.67 2.64 1 34 5 1 0 2 0 1.6 0
35 0 0 0 7 1 1.6 0 35 17.43 8 5.75 5.4 1.33 7.582 5 35 11.9 5 8.6 5.75 6.625 7.575 11 35 2 3 1.5 6 3.5 3.2 2.5 35 0 1 0 6.67 1 1.734 0
36 1 2 0 4.25 0 1.45   36 1.33 4.5 9 13 0 5.566   36 2 1 1.5 22.25 14.25 8.2   36 1 1 0 7.5 2.33 2.366   36 0 1 0 4.33 0 1.066  
37 0 3 0 2 0 1   37 2.2 16.5 1.5 4 1 5.04   37 7 2.33 2.67 21.22 4.33 7.51   37 2 5.67 6 4 1.67 3.868   37 0 0 0 3 2 1  
38 1 2.6 0 1 0 0.92   38 1.5 6 1 2.25 0 2.15   38 3.5 4.33 1.33 7.63 3.88 4.134   38 3.67 4.4 1 21.5 3.5 6.814   38 0 0 0 1 0 0.2  
39 0 0 0 1.5 0 0.3   39 0 6.5 2 1.5 1 2.2   39 0 1.5 1 2.71 4 1.842   39 0 1.5 0 5 5.33 2.366   39 0 2 0 11.67 2 3.134  
40       17 0 8.5   40       1.33 0 0.665   40       2.86 1 1.93   40       14 5.5 9.75   40       3 0 1.5  
District 3:
Ae. vexans Cq. perturbans Culex Species Cs. melanura Oc. canadensis
MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010
22   6.5 0   2 2.83333 0 22   6 0   4 3.33333 2.5 22   6.14 11.44   32.75 16.7767 4.89 22   6 3   2.5 3.83333 1.5 22   15 5.8   8 9.6 1.25
23 0 2 3 0 0 1 1 23 1 0 1 1 7.25 2.05 2.6 23 1 3.5 6.5 17.22 4.33 6.51 4.11 23 2.25 5.75 3 0 2.2 2.64 2 23 71 6 18.5 7 2 20.9 1.5
24 1 15.4 0 0 0 3.28 0 24 9 7.33 38.6 8.33 3.5 13.352 10.5 24 1.83 4 8.43 13.13 22 9.878 7.57 24 6.25 5.33 2.25 2 3 3.766 1 24 41.75 35.25 7.75 3.67 3 18.284 0
25 3.5 1.5 2 0 0 1.4 0 25 240.6 28.4 14.88 4.5 43 66.276 67.6 25 5 6.89 9.75 23.56 7.22 10.484 25.55 25 12 14.5 1 1 5 6.7 2.33 25 62 12 4.8 1.8 3 16.72 2.75
26 0 5 0 0 0 1 0 26 312.88 60.5 29 32.14 162 119.304 23 26 4.71 9.78 23.4 33.9 9.4 16.238 10 26 8 5.5 3 2 4 4.5 1 26 64 64 1.33 23.25 3 31.116 0
27 2 1 1 0 6 2 1 27 155.63 8.25 31.75 23.33 61.5 56.092 27 27 10.33 12.4 20 30.25 29.71 20.538 10.5 27 14 1 1 2.5 0 3.7 0 27 40 1 2.5 1 1.33 9.166 1
28 1 1 1 2.67 6 2.334 0 28 161.67 8.67 32.5 57.83 46.5 61.434 32 28 25.38 8.22 18.25 35.5 32 23.87 11.375 28 9.2 1.5 2 18 1 6.34 0 28 4.75 2.5 1.5 1.5 2 2.45 0
29 7.5 1 1 1.33 8.5 3.866 0 29 86.38 62.8 23 40.2 57 53.876 18.33 29 18.8 24.59 17.14 21.78 26.09 21.68 22.42 29 11 5 2 2 6.25 5.25 2 29 2.6 7.33 0 2 1 2.586 0
30 15.75 2 0 0 0 3.55 1 30 46.14 42.14 27.43 15.5 0 26.242 10 30 13.93 24.3 14.22 16.33 39.88 21.732 9.875 30 6.2 3 1 3 0 2.64 1 30 3.2 4.33 1 1 1 2.106 0
31 1.5 1 1 0 9.4 2.58 0 31 34 17 15.14 18.4 23.25 21.558 5 31 21 15.14 14 15.43 34 19.914 22.67 31 2 1.75 3 5 2.33 2.816 0 31 1.5 1 1 1 5.5 2 0
32 0 1 0 4.6 1 1.32 0 32 0 12.83 7.57 27.67 10.25 11.664 1 32 0 28.67 3.86 29 27.42 17.79 29.44 32 0 2 0 2.75 1 1.15 1 32 0 0 1 0 1 0.4 0
33 1 1 0 4 2.25 1.65 1 33 7.57 3 4.25 3.5 10.25 5.714 5 33 28.1 13.17 7.17 22.22 20.62 18.256 17.22 33 4.25 3.5 0 3.5 2 2.65 2 33 3.25 0 0 2 2 1.45 0
34 2.25 0 2 0 0 0.85 1.43 34 3.5 5.43 2.4 3.5 4 3.766 7.29 34 15.5 14.2 7 7.83 13.89 11.684 17.44 34 2.5 1.67 1 0 4 1.834 1 34 1 0 0 1 1 0.6 0
35 1.33 0 0 1.75 2 1.016 1 35 3.4 6 1.5 2.5 1 2.88 6.14 35 15.25 5 6 23.29 17.15 13.338 18.14 35 8.67 8 1 0 1.5 3.834 1 35 1 0 0 0 1 0.4 0
36 0 1 0 5.6 4.67 2.254   36 4.5 1.75 1.33 5.2 1.5 2.856 9.57 36 13.5 3.22 6.5 28.13 8.64 11.998   36 2.5 2 1 5.25 0 2.15   36 2 1 0 3 1 1.4  
37 3 2.33 0 2.5 3 2.166   37 4 5.8 1 2 1 2.76   37 9.83 2.5 9 13 15.19 9.904   37 8.25 5.25 1.33 12.5 1.67 5.8   37 0 0 0 1.5 1 0.5  
38 1 4.33 0 3.5 4 2.566   38 2 1 0 1 0 0.8   38 4.17 3.25 4.5 16.57 9.4 7.578   38 1.5 2.33 1 10.5 2 3.466   38 0 1 0 2 1 0.8  
39 0 1 0 1 0 0.4   39 0 1 1 0 0 0.4   39 0 2 2.4 8.5 1.5 2.88   39 0 2.67 0 3.5 3.14 1.862   39 0 0 0 1 0 0.2  
40       3.67 1 2.335   40       1 0 0.5   40       2.75 2 2.375   40       5.25 3 4.125   40       0 0 0  
District 4:
Ae. vexans Cq. perturbans Culex Species Cs. melanura Oc. canadensis
MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010
22   20.67 0   1 7.22333 1 22   0 1   1.5 0.83333 4 22   1.5 7   12.67 7.05667 2.43 22   13 9   2 8 2.5 22   3.67 17.57   0 7.08 2
23 0 3.33 7 0 1 2.266 0 23 4.5 3 1.25 1.33 6 3.216 5.83 23 1 1.5 5.11 15 12.22 6.966 1.67 23 7.33 23 10.43 10.25 26.56 15.514 2.33 23 5 4.5 17.78 12.5 8.2 9.596 8.83
24 4 13.73 1 14 0 6.546 0 24 30 10.8 9.4 12.37 12 14.914 21 24 4 68.8 4.36 5.33 9.29 18.356 13.18 24 14.53 9.1 8.5 2 5 7.826 2.5 24 43.32 28.6 5.75 8.78 0 17.29 7.5
25 3.43 10 1.67 0 0 3.02 0 25 119.75 51.36 24.25 40.27 18.78 50.882 38.13 25 4 4.07 6.86 9.15 6.71 6.158 13.53 25 3.56 6.14 4.89 5.25 19.4 7.848 10.75 25 101.71 21.56 6.25 12.63 5 29.43 29.67
26 2 6.25 2 0 0 2.05 2.4 26 440.89 94.75 41.36 89.44 51 143.488 89.5 26 5.36 6.14 6.11 14.91 4.6 7.424 15.89 26 6.36 4.25 3 3.8 4 4.282 2 26 52.13 25.44 11.5 10.25 0 19.864 2
27 2.67 4.75 1 0 1 1.884 2.5 27 343.07 76.67 57.83 266.5 56.33 160.08 24.6 27 4.6 14 14.33 14.17 16.42 12.704 6.14 27 15 2 3.5 8.8 6.57 7.174 7.2 27 46.5 15.4 3.71 6 7 15.722 0
28 1 2.75 2 4.33 0 2.016 0 28 366.27 85.2 112.4 59.55 2 125.084 10 28 7.86 15.17 18.13 10.91 20.33 14.48 8.556 28 14.36 13 4.71 8 1 8.214 1 28 31 18.89 4.5 2.6 1 11.598 0
29 21.2 4.4 0 21.25 10 11.37 0 29 312.27 104 34.18 119.56 111.56 136.314 17.83 29 12.91 12.45 17.07 27.87 22.06 18.472 13.14 29 6.86 6.33 10.6 4 7.88 7.134 3.75 29 10.67 21.13 3.25 3.25 3.67 8.394 0
30 4 4 2 7.33 7 4.866 0 30 102.69 78.18 92.36 84.17 37 78.88 0 30 9.33 15.31 25.9 20 14.33 16.974 13.125 30 8.71 6.2 4.17 5.75 1 5.166 1 30 13.4 3.75 2 4.67 2 5.164 0
31 0 7.4 0 1.5 2 2.18 0 31 14.67 65.3 30.78 32.25 26.25 33.85 6 31 19.8 17.24 38.39 27.33 19.45 24.442 5.4 31 2.5 13.4 2 4.33 3 5.046 1.33 31 1.33 11 0 0 5.83 3.632 0
32 0 13.5 1.5 11.13 4.5 6.126 0 32 0 49.5 7.08 13 29.5 19.816 0 32 0 15.11 9.4 21.69 22.62 13.764 15.2 32 0 11.17 1 7 9 5.634 1 32 0 6.6 1 1 1.67 2.054 0
33 5.11 3.63 1 8.4 3 4.228 1 33 22.81 14.92 9.1 25.62 18.33 18.156 14.2 33 6.47 27.59 21 30.44 21.47 21.394 11.78 33 4.82 8.57 1.67 8.3 6.17 5.906 0 33 117.92 2 0 5.33 5.6 26.17 0
34 4.67 1.17 0 3.89 14 4.746 0 34 4 9.64 6.14 14.5 2.67 7.39 0 34 4.18 15.93 12.88 26.75 15.91 15.13 11.71 34 1.5 2.75 1.4 4.6 3 2.65 0 34 14.86 3 0 2.17 1 4.206 0
35 7.29 2 0 2.83 1 2.624 0 35 6.33 4.22 9 14 1.25 6.96 0 35 11.4 9.44 23.29 29.47 10.53 16.826 6.71 35 4.44 3.4 2.33 2.67 3.88 3.344 1 35 9.72 2 0 1.4 1.5 2.924 0
36 9 4 0 2.67 3 3.734   36 9.67 6.22 3.78 6.57 1.5 5.548   36 4 7.6 19.55 24 7.09 12.448   36 1.8 6.5 3.33 4.63 2 3.652   36 5.33 6.67 0 1.5 1 2.9  
37 11.78 13.55 0 3.83 1.5 6.132   37 4 6.55 1.33 3.5 1.33 3.342   37 2.33 10.58 19.67 22.43 7.73 12.548   37 12.78 24.86 1.25 9.38 8.29 11.312   37 3.46 10.6 0 3.2 2.5 3.952  
38 24 9.54 0 1 0 6.908   38 3 9.33 1.25 1 0 2.916   38 5.22 6.15 9.89 15.15 3.33 7.948   38 12 9.31 5.5 3 3.5 6.662   38 9.75 3.44 0 2.5 2 3.538  
39 5.5 10.14 0 10.5 0 5.228   39 0 1.25 1.67 3.5 2 1.684   39 1.5 2.63 2.6 6.17 3 3.18   39 3 10.1 1 3.5 13.29 6.178   39 1.67 1.75 0 1.5 2 1.384  
40       116.5 0 58.25   40       1 0 0.5   40       4 0 2   40       11.25 0 5.625   40       42 0 21  
District 5:
Ae. vexans Cq. perturbans Culex Species Cs. melanura Oc. canadensis
MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010 MMWR 2005 2006 2007 2008 2009 Average (5 year) 2010
22   4 2   5.33 3.77667 0 22   0 0   2.5 0.83333 0 22   4.75 2   24 10.25 5.75 22   0 1   11.5 4.16667 2.25 22   2.33 10.5   14.25 9.02667 2.5
23 0 3.75 1 0 0 0.95 0 23 0 0 2 0 2 0.8 0 23 45.5 4.25 4.6 7.2 2.78 12.866 3.5 23 3 2 5.52 1.5 4 3.204 0 23 0 1.5 5 29 0 7.1 0
24 0 19.5 1 0 0 4.1 0 24 2 14 10.5 0 13.5 8 14.8 24 16 4.4 1.86 10.2 17.73 10.038 12.08 24 2.67 2 4 1 3 2.534 5.2 24 4 3.33 8 5.67 1.67 4.534 1.67
25 1 2.75 0 1 0 0.95 0 25 5.6 10.2 6.71 11.25 3 7.352 7 25 14.75 22.29 4.5 16.29 11.29 13.824 7.22 25 3.5 1.25 2.6 6 1 2.87 0 25 2 3.8 3.33 8.5 5 4.526 0
26 1 2.5 0 0 0 0.7 0 26 32 10.8 32.5 11 31.83 23.626 37.83 26 1.6 7.91 10.5 9.75 11.36 8.224 13 26 11 1 8.75 1.33 5 5.416 2 26 2 2 1 2.75 2.75 2.1 1.5
27 0 1 1 0 0 0.4 0 27 16.33 82 11 39.8 3 30.426 97 27 4.33 16.4 24.75 9.71 9.4 12.918 12.33 27 8 1 2.5 1.5 0 2.6 1 27 1.5 1.5 1.5 1 0 1.1 1
28 1.5 3 0 0 3 1.5 0 28 23.43 103.25 27.5 8.2 17 35.876 23.625 28 9.67 15.39 9 4.4 25.24 12.74 9.42 28 6.67 1 3 1 7.5 3.834 2.67 28 3 12.67 2.5 2 4 4.834 1
29 0 7 1 15 0 4.6 0 29 24 48.67 20.88 16 5 22.91 0 29 20.79 22.53 13 6.29 13.71 15.264 16.31 29 3 2.67 2 1 0 1.734 0 29 1.67 1.67 1 33.67 0 7.602 0
30 7 1.5 1 1 3 2.7 1 30 28 18.33 29 49.5 47.83 34.532 14 30 9.47 16.86 7.44 22.2 23 15.794 8.9 30 2.33 1.5 7.5 1 4.17 3.3 1 30 1.5 1 2 2.67 8.33 3.1 0
31 2 0 0 1 2 1 0 31 17 29.29 29 24.4 6.5 21.238 1 31 16.92 6.4 23 11.67 16.63 14.924 22.5 31 1 3 3.5 3 0 2.1 0 31 1 1 2 11 0 3 0
32 0 1 1 3 4.67 1.934 1 32 0 20.33 7.33 1.5 10.17 7.866 66.125 32 0 12.38 9.86 6.2 22.74 10.236 14.31 32 0 1.5 2 0 1.25 0.95 3.33 32 0 1 0 0 1.8 0.56 0
33 1 0 1 22.25 1 5.05 0 33 18 26.5 14.4 18.2 0 15.42 7 33 30.78 13.29 6.38 16.86 22.89 18.04 18.56 33 1.33 2.67 1 16 0 4.2 0 33 0 0 0 24 1 5 0
34 3.2 1 0 0 9 2.64 0 34 25.67 1.33 4.67 28 8.5 13.634 6.33 34 19.88 7.43 6.67 2 11.82 9.56 17.44 34 0 4.5 1 2 1.4 1.78 0 34 2 1 0 0 1.83 0.966 0
35 4 15 1 3.25 0 4.65 2 35 8.67 18.2 1.67 9.5 0 7.608 0 35 10.14 12.6 5.29 13.63 23.75 13.082 15.8 35 1 1.8 1 2 0 1.16 0 35 0 1 0 4 0 1 0
36 7 4 0 1 2.25 2.85   36 0 2 1 5 0 1.6   36 1.67 7.5 1.67 11.8 7.88 6.104   36 0 1.25 0 1 1.75 0.8   36 0 0 0 0 2.5 0.5  
37 0 2 0 2 0 0.8   37 1 1.67 6 30 0 7.734   37 2.4 2.33 3.25 21.5 5.25 6.946   37 2 2.5 4.5 11 3 4.6   37 0 0 0 8.5 0 1.7  
38 2 4 1 2 2 2.2   38 0 8.51 1 2 1 2.502   38 2.6 1.83 1 13.67 4.45 4.71   38 2 2.6 1 3.67 9.85 3.824   38 0 1 0 3.67 2.33 1.4  
39 0 5.4 0 2.8 0 1.64   39 0 18.5 0 0 0 3.7   39 0 1.5 1.8 3.17 1.5 1.594   39 0 3.33 1.33 1.33 5 2.198   39 0 2 0 1 0 0.6  
40       18.63 0 9.315   40       1 0 0.5   40       2.5 2 2.25   40       9.67 4.5 7.085   40       3 2 2.5